1. Platz bei den Landesmeisterschaften U18!
(geschrieben von Jolanda Willberg)

Pos | Spieler | Bem. | ST | Gesamt | LPZ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonie Hildebrandt | (SBEM) | |||||
2 | Marie Rost | ||||||
3 | Jolanda Willberg | (SBEM) | |||||
4 | Maja Meyer |
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
26.09.2021 | 11:00 | TTC HS Schwarza | - | Leutzscher Füchse 2 | 5 : 5 |
02.10.2021 | 17:00 | Leutzscher Füchse 2 | - | TuS Fürstenfeldbruck 2 | 4 : 6 |
03.10.2021 | 11:00 | Leutzscher Füchse 2 | - | TSV Schwabhausen 3 | 3 : 7 |
09.10.2021 | 15:30 | Leutzscher Füchse 2 | - | SV Alemania Riestedt | 3 : 7 |
16.10.2021 | 14:00 | DJK Biederitz | - | Leutzscher Füchse 2 | 5 : 5 |
17.10.2021 | 14:00 | Leutzscher Füchse 2 | - | TSG Thannhausen | 5 : 5 |
13.11.2021 | 11:00 | SG Motor Wilsdruff | - | Leutzscher Füchse 2 | 6 : 4 |
14.11.2021 | 12:30 | DJK SB Regensburg | - | Leutzscher Füchse 2 | 9 : 1 |
29.01.2022 | 13:00 | DJK Ettmannsdorf | - | Leutzscher Füchse 2 | Vorbericht |
12.02.2022 | 14:00 | Leutzscher Füchse 2 | - | TTC HS Schwarza | Vorbericht |
26.02.2022 | 17:00 | Leutzscher Füchse 2 | - | DJK SB Regensburg | Vorbericht |
27.02.2022 | 13:00 | SV Alemania Riestedt | - | Leutzscher Füchse 2 | Vorbericht |
05.03.2022 | 13:30 | Leutzscher Füchse 2 | - | DJK Ettmannsdorf | Vorbericht |
12.03.2022 | 14:00 | Leutzscher Füchse 2 | - | SG Motor Wilsdruff | Vorbericht |
19.03.2022 | 11:00 | TuS Fürstenfeldbruck 2 | - | Leutzscher Füchse 2 | Vorbericht |
19.03.2022 | 15:30 | TSG Thannhausen | - | Leutzscher Füchse 2 | Vorbericht |
02.04.2022 | 18:30 | TSV Schwabhausen 3 | - | Leutzscher Füchse 2 | Vorbericht |
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Fürstenfeldbruck 2 | 7 | 0 | 51:19 | 13:1 |
2 | SG Motor Wilsdruff | 8 | 0 | 54:26 | 13:3 |
3 | SV Alemania Riestedt | 9 | 0 | 48:42 | 12:6 |
4 | DJK SB Regensburg | 8 | 0 | 46:34 | 9:7 |
5 | TSV Schwabhausen 3 | 7 | 0 | 36:34 | 7:7 |
6 | TTC HS Schwarza | 7 | 0 | 34:36 | 6:8 |
7 | DJK Ettmannsdorf | 6 | 0 | 16:44 | 2:10 |
8 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 2 | 7 | 0 | 25:45 | 2:12 |
9 | TSG Thannhausen | 7 | 0 | 20:50 | 2:12 |
10 | DJK Biederitz | : | : |
(geschrieben von Jolanda Willberg)
Bericht by Marie Rost
…postet Maja kurz vorm Punktspiel in ihrem Status. So siehts aus, die Saison ist auch bei uns in vollem Gange – Doppelheimspielwochenende!
Die Saison hat begonnen, und auch das erste Punktspiel der 2. Damen in der Regionalliga stand an. Unser Ziel ist wieder der Klassenerhalt, wobei die Teamkonstellation sich geändert hat. Elsa rutschte, auch berufsbedingt, in die 3. Damen. Wir durften uns aber über die Nachricht freuen, dass Leonie Hildebrandt zu uns wechselt. Mit ihr als starke Nummer eins sind wir zuversichtlich, den ein oder anderen Punkt in Zukunft einfahren zu können.
(geschrieben von Jolanda Willberg)
Am 12.09.2021 wurde die Landesrangliste U18 in Döbeln ausgetragen.
Ich war leider überhaupt nicht in Form. Schulterschmerzen und ein gezerrter Oberschenkel zwangen mich in den Wochen zuvor zur Trainingspause. Trotzdem wollte ich unbedingt versuchen, mich mit dem Turnier für das Top48 zu qualifizieren. Und ich meine: Was soll schon mit Kai als Coach schiefgehen? 😉
Wieder einmal hieß es für die 2. Damen der Leutzscher Füchse: Doppelpunktspielwochenende! Jedoch nicht klassisch komplett Heim- bzw. Auswärtswochenende, sondern hier war alles dabei.
Drei Spiele haben wir nun bereits in der Regionalliga geschlagen und welches Fazit ziehen wir daraus? Die Regionalliga ist kein Ponyhof, aber das war uns allen von Anfang an klar.
Bericht by Maja Meyer
Am Samstag, dem 7.3. wurde in der Wielandstraße wieder geschwitzt und um jeden Punkt gegen den TSV Graupa gekämpft. Denn wer etwas vom leckeren Büfett ergattern wollte, der musste sich anstrengen. Was am Tisch, oder als gespannter Zuschauer daneben, an Schweiß vergossen wurde, wurde durch ein paar aufbauende Speisen direkt wieder zu sich genommen. Doch die Spielerinnen der 2. Damenmannschaft kamen nicht so recht in den Genuss der Kalorienbomben, bis der letzte Ball gespielt war; und das sollte sich in die Länge ziehen.
Der erste Satz von Maja, Elsa und mir, Marie, vorm für uns ersten Punktspiel der Rückrunde lautete ganz selbstbewusst, dass wir heute da ansetzen wollen, wo wir im letzten Spiel der Rückrunde aufgehört haben – beim Sieg. Da war wohl auch ein bisschen Ironie beigemischt, denn uns war klar, wie schwer es für uns werden wird, da Zwickau gut besetzt und bereits siegreich von Dessau aus angereist ist.