Nur noch 21 Tage bis zum 1.Topspiel am 2.Oktober
Saison: 2010/2011, Die letzten Spiele
| Spiel-Nr | Heimteam | Gastteam | Datum | Zeit | Ergebnis | Kz. | Staffel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. Herren | 3. Herren | 1.9.2010 | 19:30 | 10:5 | Verlegt | Verbandsliga Herren |
| 3704. | 1. Jungen | Post Telekom Oschatz | 4.9.2010 | 09:00 | 12:2 | Bezirksliga Jugend | |
| 3101. | SV Geithain | 6. Herren | 4.9.2010 | 14:00 | 7:9 | 2. Bezirksliga, Staffel 1 | |
| 103. | 3. Damen | SV Dresden-Mitte 2 | 4.9.2010 | 14:00 | 8:6 | Verbandsliga Damen | |
| 3303. | Post Telekom Oschatz II | 8. Herren | 4.9.2010 | 14:00 | 9:7 | Bezirksklasse, Staffel 1 | |
| 4002. | TSG Markkleeberg II | 4. Damen | 5.9.2010 | 10:00 | 5:9 | Mannschaftsmeisterschaften Damen | |
| 3404. | 7. Herren | Post Telekom Oschatz III | 5.9.2010 | 10:00 | 11:4 | Bezirksklasse, Staffel 2 | |
| 01. | 14. Herren | 12. Herren | 6.9.2010 | 19:15 | 1:10 | 1.Stadtklasse St.2 |
