Nur noch 21 Tage bis zum 1.Topspiel am 2.Oktober
4. Herrenmannschaft
| Nachname, Vorname | Geb. Jahr | Spieberechtigung | Position | Nationalität | Spielklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaßmann, Steffen | 1964 | 08002 | 1 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Falk, Maro | 1977 | 12107 | 2 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Welskopf, Arne | 1973 | 20381 | 3 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Schade, Martin | 1992 | 23972 | 4 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Wangler, Jörg | 1985 | 19311 | 5 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Glenneberg, Jens | 1984 | 30872 | 6 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Mittmann, Gunter | 1963 | 08011 | 7 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Uebe, Stefan | 1976 | 30874 | 8 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
4. Herren - 2. Bezirksliga, Staffel 1
Saison: 2009/2010
| Platz | Team | Anz. Spiele | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leutzscher Füchse IV | 18 | 30:6 | 171:101 |
| 2. | Brandiser TTC 1946 | 18 | 26:10 | 165:109 |
| 3. | TTC Großpösna 1968 II | 18 | 26:10 | 161:113 |
| 4. | SV Groitzsch 1861 II | 18 | 25:11 | 154:122 |
| 5. | TTC Holzhausen IV | 18 | 19:17 | 137:141 |
| 6. | SSV 1952 Torgau | 18 | 15:21 | 129:149 |
| 7. | SV Geithain | 18 | 12:24 | 123:151 |
| 8. | SV Chemie Böhlen | 18 | 11:25 | 113:160 |
| 9. | Leutzscher Füchse VI | 18 | 8:28 | 113:162 |
| 10. | SV 1900 Audenhain | 18 | 8:28 | 108:166 |
| Spiel-Nr | Heimteam | Gastteam | Datum | Zeit | Ergebnis | Kennzeichnung |
|---|
Spielberichte & Infos
Samstag, 28. August 2010 1. Pokalrunde überstanden
Zweiter wurde Böhlen und Dritter Clara Zetkin.[mehr]
1 Kommentar(e)
Kategorie: 4. Herren
Mittwoch, 25. November 2009 Versprochen und Gehalten
Die Tabellenkonstellation ließ großes Erahnen. Die Verlustpunktfreien aus Brandis wollten es auch unbedingt im Fuchsbau wissen und Schneewittchenweiß bleiben.[mehr]
Kategorie: 4. Herren
Sonntag, 25. Oktober 2009 John is the Man of the Day
Das gestrige Spiel gegen die Mannen aus Nordsachsen nahm doch wieder seinen "gewohnten" Verlauf. Bei der von Maro ausgeklügelten Doppelrotation fand ich mich gemeinsam mit John auf der Poolposition. Noch nie gespielt,...[mehr]
Kategorie: 4. Herren
