Nur noch 27 Tage bis zum 1.Topspiel am 2.Oktober
13. Herrenmannschaft
| Nachname, Vorname | Geb. Jahr | Spielberechtigung | Position | Nationalität | Spielklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| Bongardt, Markus | n.a. | n.a. | 1 | Deutschland | 2. Stadtklasse |
| Kunze, Rolf | n.a. | n.a. | 2 | Deutschland | 2. Stadtklasse |
| Gläser, Dirk | n.a. | n.a. | 3 | Deutschland | 2. Stadtklasse |
| Fintzel, Martin | n.a. | n.a. | 4 | Deutschland | 2. Stadtklasse |
| Schmitt, Alexander | n.a. | n.a. | 5 | Deutschland | 2. Stadtklasse |
| Riebau, André | n.a. | n.a. | 6 | Deutschland | 2. Stadtklasse |
| Pfarschner, Stefan | n.a. | n.a. | 7 | Deutschland | 2. Stadtklasse |
| Krahmer, René | 1976 | n.a. | 8 | Deutschland | 2. Stadtklasse |
13. Herren - 2.Stadtklasse
Saison: 2009/2010
| Platz | Team | Anz. Spiele | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leipziger SV Südwest IV | 18 | 32:4 | 172:69 |
| 2. | SG MoGoNo Leipzig III | 18 | 27:9 | 156:88 |
| 3. | Leutzscher Füchse XIII | 18 | 21:15 | 143:128 |
| 4. | Fort. Leipzig-Thekla V | 18 | 19:17 | 146:141 |
| 5. | TTC Holzhausen VII | 18 | 18:18 | 147:141 |
| 6. | Clara Zetkin Leipzig V | 18 | 18:18 | 137:136 |
| 7. | ATV Leipzig-Thekla VI | 18 | 17:19 | 120:142 |
| 8. | Rotation Süd Leipzig VI | 18 | 16:20 | 134:143 |
| 9. | Fort. Leipzig-Thekla IV | 18 | 7:29 | 94:171 |
| 10. | SG MoGoNo Leipzig IV | 18 | 5:31 | 80:170 |
| Spiel-Nr | Heimteam | Gastteam | Datum | Zeit | Ergebnis | Kennzeichnung |
|---|
Spielberichte & Infos
Mittwoch, 21. April 2010 Auf dem Dreirad durch die Pfütze ;)
Aufstieg oder nicht Aufstieg, das ist hier die Frage! Das letzte Punktspiel eurer glorreichen 13. sollte darüber die Entscheidung bringen...[mehr]
Freitag, 2. April 2010 Ist ja zum brüllen...
Pünktlich zum 1. April glich die kleine Sporthalle in der Quedlinburger Straße in Gohlis einem Brüllaffengehege. Grund war das Aufeinandertreffen zwischen den Hausherren von der SG Motor Gohlis Nord 3 und euren Füchsen aus der...[mehr]
Sonntag, 28. M䲺 2010 Wolkenbruch über Holzhausen
Unter lautem Getöse fielen die tapferen Mannen eurer 13. am Freitag Abend in die heiligen Hallen des TTC Holzhausen ein, um der ansässigen 7. Mannschaft das Fürchten zu lehren...[mehr]
Dienstag, 9. M䲺 2010 Extrablatt: 13ter glückt Revanche!
Leutzscher Lauscher auf Empfang gestellt: eure sagenumwobene 13. hat am gestrigen Montag Abend ihre 3:10-Hinspielschlappe gegen die 5. Mannschaft der SG Clara Zetkin im heimischen Fuchsbau wieder auswetzen können...[mehr]
Dienstag, 2. Februar 2010 13. schnappt wieder zu
Zumindest für ein paar Tage können die tapferen Mannen eurer Lieblingsmannschaft den 2. Tabellenplatz in der 2. Stadtklasse erklimmen...[mehr]
Sonntag, 13. Dezember 2009 13. Findet zurück in die Spur
Glasklarer Sieg bringt uns wieder in die Reichweite der Aufstiegsplätze ;)[mehr]
Samstag, 5. Dezember 2009 Talfahrt gestoppt
Endlich wieder zählbares geholt gegen Holzhausen.[mehr]
