13. Herrenmannschaft
| Nachname, Vorname | Geb. Jahr | Spielberechtigung | Position | Nationalität | Spielklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| Bongardt, Markus | n.a. | n.a. | 1 | Deutschland | 2. Stadtklasse |
| Kunze, Rolf | n.a. | n.a. | 2 | Deutschland | 2. Stadtklasse |
| Gläser, Dirk | n.a. | n.a. | 3 | Deutschland | 2. Stadtklasse |
| Fintzel, Martin | n.a. | n.a. | 4 | Deutschland | 2. Stadtklasse |
| Schmitt, Alexander | n.a. | n.a. | 5 | Deutschland | 2. Stadtklasse |
| Riebau, André | n.a. | n.a. | 6 | Deutschland | 2. Stadtklasse |
| Pfarschner, Stefan | n.a. | n.a. | 7 | Deutschland | 2. Stadtklasse |
| Krahmer, René | 1976 | n.a. | 8 | Deutschland | 2. Stadtklasse |
13. Herren - 2.Stadtklasse
Saison: 2009/2010
| Platz | Team | Anz. Spiele | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Leipziger SV Südwest IV | 15 | 26:4 | 142:64 |
| 2. | SG MoGoNo Leipzig III | 14 | 20:8 | 117:71 |
| 3. | Leutzscher Füchse XIII | 15 | 19:11 | 120:100 |
| 4. | Rotation Süd Leipzig VI | 13 | 16:10 | 106:93 |
| 5. | Fort. Leipzig-Thekla V | 14 | 14:14 | 113:109 |
| 6. | TTC Holzhausen VII | 14 | 13:15 | 110:112 |
| 7. | Clara Zetkin Leipzig V | 15 | 13:17 | 108:112 |
| 8. | ATV Leipzig-Thekla VI | 13 | 12:14 | 90:104 |
| 9. | Fort. Leipzig-Thekla IV | 14 | 4:24 | 64:134 |
| 10. | SG MoGoNo Leipzig IV | 13 | 3:23 | 51:122 |
| Spiel-Nr | Heimteam | Gastteam | Datum | Zeit | Ergebnis | Kennzeichnung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03. | Leutzscher Füchse 13 | ATV Leipzig-Thekla 6 | 14.9.2009 | 19:15 | 9:9 | |
| 07. | Fort. Leipzig-Thekla 5 | Leutzscher Füchse 13 | 22.9.2009 | 19:00 | 7:10 | |
| 11. | Leutzscher Füchse 13 | SG MoGoNo Leipzig 4 | 28.9.2009 | 19:15 | 10:2 | |
| 17. | Rotation Süd Leipzig 6 | Leutzscher Füchse 13 | 28.10.2009 | 19:00 | 10:4 | |
| 21. | Leutzscher Füchse 13 | Leipziger SV Südwest 4 | 2.11.2009 | 19:15 | 4:10 | |
| 26. | Clara Zetkin Leipzig 5 | Leutzscher Füchse 13 | 9.11.2009 | 19:00 | 10:3 | |
| 33. | Leutzscher Füchse 13 | TTC Holzhausen 7 | 30.11.2009 | 19:15 | 10:4 | |
| 38. | Leutzscher Füchse 13 | SG MoGoNo Leipzig 3 | 11.12.2009 | 19:00 | 10:5 | VerlegtHeimrecht getauscht |
| 41. | Leutzscher Füchse 13 | Fort. Leipzig-Thekla 4 | 14.12.2009 | 19:15 | 7:10 | |
| 01. | ATV Leipzig-Thekla 6 | Leutzscher Füchse 13 | 4.1.2010 | 19:00 | 4:10 | |
| 07. | Leutzscher Füchse 13 | Fort. Leipzig-Thekla 5 | 11.1.2010 | 19:15 | 10:5 | |
| 14. | SG MoGoNo Leipzig 4 | Leutzscher Füchse 13 | 28.1.2010 | 19:00 | 5:10 | |
| 16. | Leutzscher Füchse 13 | Rotation Süd Leipzig 6 | 1.2.2010 | 19:15 | 10:4 | |
| 24. | Leipziger SV Südwest 4 | Leutzscher Füchse 13 | 5.3.2010 | 19:30 | 10:3 | |
| 26. | Leutzscher Füchse 13 | Clara Zetkin Leipzig 5 | 8.3.2010 | 19:15 | 10:5 | |
| 35. | TTC Holzhausen 7 | Leutzscher Füchse 13 | 26.3.2010 | 19:30 | ||
| 36. | Leutzscher Füchse 13 | SG MoGoNo Leipzig 3 | 1.4.2010 | 19:15 | Verlegt | |
| 42. | Fort. Leipzig-Thekla 4 | Leutzscher Füchse 13 | 20.4.2010 | 19:00 |
Spielberichte & Infos
Dienstag, 9. M䲺 2010 Extrablatt: 13ter glückt Revanche!
Leutzscher Lauscher auf Empfang gestellt: eure sagenumwobene 13. hat am gestrigen Montag Abend ihre 3:10-Hinspielschlappe gegen die 5. Mannschaft der SG Clara Zetkin im heimischen Fuchsbau wieder auswetzen können...[mehr]
Dienstag, 2. Februar 2010 13. schnappt wieder zu
Zumindest für ein paar Tage können die tapferen Mannen eurer Lieblingsmannschaft den 2. Tabellenplatz in der 2. Stadtklasse erklimmen...[mehr]
Sonntag, 13. Dezember 2009 13. Findet zurück in die Spur
Glasklarer Sieg bringt uns wieder in die Reichweite der Aufstiegsplätze ;)[mehr]
Samstag, 5. Dezember 2009 Talfahrt gestoppt
Endlich wieder zählbares geholt gegen Holzhausen.[mehr]
Dienstag, 10. November 2009 Clara Zetkin 5 nicht zu schlagen
Traurig aber wahr: eure heißgeliebte 13. musste am vergangenen Montag eine herbe Niederlage einstecken, die zumindest in dieser Form nicht eingeplant war...[mehr]
Sonntag, 1. November 2009 Niederlage gegen Rotation
Zwei Punkte gelassen gegen unterschätzte Rotationer[mehr]
Mittwoch, 30. September 2009 13. Herren auch in Co-Formation auf Punktejagd
Vom Motto unserer Regionalligamädels überzeugt ging am vergangenen Montag Abend(im Vergleich zum letzten Spiel in Thekla, welches 10:7 gewonnen wurde) eine fast völlig andere Besetzung an den Start, mit dem Ziel, das heimische...[mehr]
