Nur noch 21 Tage bis zum 1.Topspiel am 2.Oktober
Aufstellungen Herren
| Nachname, Vorname | Geb. Jahr | Spielberechtigung | Position | Nationalität | Spielklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| Slesar, Michal | 1986 | 28757 | 1 | Slowakei | Oberliga Süd |
| Adedotun, Omoniyi | 1975 | 34101 | 2 | Nigeria | Oberliga Süd |
| Hübner, Sven | 1983 | 29661 | 3 | Deutschland | Oberliga Süd |
| Turkovic, Igor | 1979 | 31469 | 4 | Kroatien | Oberliga Süd |
| Sachse, Steven | 1984 | 32843 | 5 | Deutschland | Oberliga Süd |
| Schmalz, Marian | 1981 | 28760 | 6 | Deutschland | Oberliga Süd |
| Nachname, Vorname | Geb. Jahr | Spielberechtigung | Position | Nationalität | Spielklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| Berger, Stefan | 1979 | 23561 | 1 | Deutschland | Verbandsliga |
| Mohr, Andreas | 1976 | 30873 | 2 | Deutschland | Verbandsliga |
| Ludwig, Sandy | 1974 | 10279 | 3 | Deutschland | Verbandsliga |
| Hofmann, Robert | 1974 | 12304 | 4 | Deutschland | Verbandsliga |
| Baier, Christian | 1979 | 27583 | 5 | Deutschland | Verbandsliga |
| Kuhn, Dr., Hartmut | 1965 | 08004 | 6 | Deutschland | Verbandsliga |
| Nachname, Vorname | Geb. Jahr | Spielberechtigung | Position | Nationalität | Spielklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| Thoß, Eric | 1989 | 25302 | 1 | Deutschland | Landesliga |
| Wienholz, Kai | 1980 | 23559 | 2 | Deutschland | Landesliga |
| Bauer, Benjamin | 1981 | 10685 | 3 | Deutschland | Landesliga |
| Fehl, Marco | 1976 | 17424 | 4 | Deutschland | Landesliga |
| Boldhaus, Gunnar | 1982 | 14981 | 5 | Deutschland | Landesliga |
| Mund, Jakob | 1988 | 33104 | 6 | Deutschland | Landesliga |
| Fritsch, Maximilian | 1993 | 25309 | 7 | Deutschland | Landesliga |
| Nachname, Vorname | Geb. Jahr | Spieberechtigung | Position | Nationalität | Spielklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| Gaßmann, Steffen | 1964 | 08002 | 1 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Falk, Maro | 1977 | 12107 | 2 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Welskopf, Arne | 1973 | 20381 | 3 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Schade, Martin | 1992 | 23972 | 4 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Wangler, Jörg | 1985 | 19311 | 5 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Glenneberg, Jens | 1984 | 30872 | 6 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Mittmann, Gunter | 1963 | 08011 | 7 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Uebe, Stefan | 1976 | 30874 | 8 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Nachname, Vorname | Geb. Jahr | Spielberechtigung | Position | Nationalität | Spielklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| Zjazev, Tihon | 1988 | 25304 | 1 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Petersen, Knut | 1960 | 10291 | 2 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Klas, Christian | 1966 | 08010 | 3 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Braun, Torsten | 1979 | 12329 | 4 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Ebersbach, Mike | 1968 | 24696 | 5 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Schulz, Uwe | 1974 | 06189 | 6 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Vogel, Silvio | 1985 | 32844 | 7 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Nachname, Vorname | Geb. Jahr | Spielberechtigung | Position | Nationalität | Spielklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| Müller, Mario | 1981 | 16173 | 1 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Gärtner, Denis | 1980 | 17138 | 2 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Richter, Andre | 1979 | 26349 | 3 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Vogel, Marco | 1974 | 06280 | 4 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Profeld, Mike | 1977 | 08027 | 5 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Kahle, Stefan | 1986 | 29627 | 6 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Grosche, Dr., Jens | 1964 | 17076 | 7 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Lindner, Markus | 1993 | 25301 | 8 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Beinicke, Thomas | 1965 | 15751 | 9 | Deutschland | 2. Bezirksliga |
| Nachname, Vorname | Geb. Jahr | Spielberechtigung | Position | Nationalität | Spielklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| Kuty, David | 1990 | 33123 | 1 | Deutschland | Bezirksklasse |
| Wolf, Oliver | 1977 | 12566 | 2 | Deutschland | Bezirksklasse |
| Wilschky, Karl | 1970 | 28844 | 3 | Deutschland | Bezirksklasse |
| Wolf, Matthias | 1981 | 29206 | 4 | Deutschland | Bezirksklasse |
| Beier, Lutz | 1955 | 08014 | 5 | Deutschland | Bezirksklasse |
| Kaiser, Stefan | 1991 | 32841 | 6 | Deutschland | Bezirksklasse |
| Nachname, Vorname | Geb. Jahr | Spielberechtigung | Position | Nationalität | Spielklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| Abelius-Schulz, Dr., Armin | n.a. | n.a. | 1 | Deutschland | 1. Stadtliga |
| Grinda, Volker | n.a. | n.a. | 2 | Deutschland | 1. Stadtliga |
| Spaeing, Tobias | 1983 | n.a. | 3 | Deutschland | 1. Stadtliga |
| Ide, Tobias | n.a. | n.a. | 4 | Deutschland | 1. Stadtliga |
| Kotzur, Patrick | n.a. | n.a. | 5 | Deutschland | 1. Stadtliga |
| Nachname, Vorname | Geb. Jahr | Spielberechtigung | Position | Nationalität | Spielklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| Nitzschke, Frank | n.a. | n.a. | 1 | Deutschland | 2. Stadtliga |
| Olewicki, Michael | n.a. | n.a. | 2 | Deutschland | 2. Stadtliga |
| Jahr, Andreas | n.a. | n.a. | 3 | Deutschland | 2. Stadtliga |
| Hamann, Matthias | n.a. | n.a. | 4 | Deutschland | 2. Stadtliga |
| Thiem, Stefan | n.a. | n.a. | 5 | Deutschland | 2. Stadtliga |
| Nachname, Vorname | Geb. Jahr | Spielberechtigung | Position | Nationalität | Spielklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| Naumann, Tobias | n.a. | n.a. | 1 | Deutschland | 2. Stadtliga |
| Gocht, Steffen | n.a. | n.a. | 2 | Deutschland | 2. Stadtliga |
| Sewtz, Karsten | n.a. | n.a. | 3 | Deutschland | 2. Stadtliga |
| Schmied, Holger | n.a. | n.a. | 4 | Deutschland | 2. Stadtliga |
| Thiem, Jürgen | n.a. | n.a. | 5 | Deutschland | 2. Stadtliga |
| Nachname, Vorname | Geb. Jahr | Spielberechtigung | Position | Nationalität | Spielklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| Sambale, Frank | n.a. | n.a. | 1 | Deutschland | 1. Stadtklasse |
| Bahlecke, Hasso | n.a. | n.a. | 2 | Deutschland | 1. Stadtklasse |
| Müller, Günther | n.a. | n.a. | 3 | Deutschland | 1. Stadtklasse |
| Gocht, Jens | n.a. | n.a. | 4 | Deutschland | 1. Stadtklasse |
| Döhring, Norman | n.a. | n.a. | 5 | Deutschland | 1. Stadtklasse |
| Hösel, Thomas | n.a. | n.a. | 6 | Deutschland | 1. Stadtklasse |
| Nachname, Vorname | Geb. Jahr | Spielberechtigung | Position | Nationalität | Spielklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauer, Tobias | n.a. | n.a. | 1 | Deutschland | 1. Stadtklasse |
| Behringer, Willi | n.a. | n.a. | 2 | Deutschland | 1. Stadtklasse |
| Schönfeld, Klaus | n.a. | n.a. | 3 | Deutschland | 1. Stadtklasse |
| Dietze, Axel | n.a. | n.a. | 4 | Deutschland | 1. Stadtklasse |
| Anton, Dirk | n.a. | n.a. | 5 | Deutschland | 1. Stadtklasse |
| Helbig, Peter | n.a. | n.a. | 6 | Deutschland | 1. Stadtklasse |
| Schwar, Kevin | n.a. | n.a. | 7 | Deutschland | 1. Stadtklasse |
| Nachname, Vorname | Geb. Jahr | Spielberechtigung | Position | Nationalität | Spielklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| Bongardt, Markus | n.a. | n.a. | 1 | Deutschland | 2. Stadtklasse |
| Kunze, Rolf | n.a. | n.a. | 2 | Deutschland | 2. Stadtklasse |
| Gläser, Dirk | n.a. | n.a. | 3 | Deutschland | 2. Stadtklasse |
| Fintzel, Martin | n.a. | n.a. | 4 | Deutschland | 2. Stadtklasse |
| Schmitt, Alexander | n.a. | n.a. | 5 | Deutschland | 2. Stadtklasse |
| Riebau, André | n.a. | n.a. | 6 | Deutschland | 2. Stadtklasse |
| Pfarschner, Stefan | n.a. | n.a. | 7 | Deutschland | 2. Stadtklasse |
| Krahmer, René | 1976 | n.a. | 8 | Deutschland | 2. Stadtklasse |
