1. Damenmannschaft
| Nachname, Vorname | Geb. Jahr | Spielberechtigung | Position | Nationalität | Spielklasse |
|---|---|---|---|---|---|
| Blank, Sonja | 1981 | 34776 | 1 | Deutsch | Regionalliga Süd |
| Helbig, Anna-Marie | 1991 | 27673 | 2 | Deutsch | Regionalliga Süd |
| Renner, Linda | 1988 | 24666 | 3 | Deutsch | Regionalliga Süd |
| Juceviciute, Ieva | 1983 | 30888 | 4 | Litauen | Regionalliga Süd |
1. Damen - Regionalliga
Tabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 15 | 15 | 0 | 0 | 120:26 | +94 | 30:0 |
| 2 | RV Viktoria Wombach | 16 | 9 | 1 | 6 | 105:89 | +16 | 19:13 | |
| 3 | TTC Frickenhausen | 17 | 9 | 1 | 7 | 103:90 | +13 | 19:15 | |
| 4 | TSV Herrlingen | 16 | 9 | 0 | 7 | 98:82 | +16 | 18:14 | |
| 5 | Post Südstadt Karlsruhe | 17 | 9 | 0 | 8 | 96:94 | +2 | 18:16 | |
| 6 | TSV Schwabhausen II | 15 | 8 | 1 | 6 | 90:87 | +3 | 17:13 | |
| 7 | TSV Betzingen | 15 | 6 | 3 | 6 | 88:92 | -4 | 15:15 | |
| 8 | TTC Langweid II | 15 | 7 | 0 | 8 | 87:87 | 0 | 14:16 | |
|
|
9 | TTG Süssen | 16 | 6 | 2 | 8 | 95:85 | +10 | 14:18 |
|
|
10 | TV Rechberghausen | 17 | 4 | 2 | 11 | 74:117 | -43 | 10:24 |
|
|
11 | ESV Weil | 15 | 0 | 0 | 15 | 13:120 | -107 | 0:30 |
Spielplan
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit (Halle) | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 09.01.2010 | 17:30 v | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | TSV Herrlingen | 8:0 |
|
||
| Sa. | 23.01.2010 | 14:00 | (1) | Post Südstadt Karlsruhe | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 2:8 |
|
|
| So. | 24.01.2010 | 10:30 | (1) | ESV Weil | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | 0:8 |
|
|
| Sa. | 13.02.2010 | 14:00 v | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | RV Viktoria Wombach | 8:3 | |||
| Sa. | 20.02.2010 | 15:00 v | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | TV Rechberghausen | 8:0 | NA |
|
|
| Sa. | 13.03.2010 | 18:00 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | TTG Süssen | ||||
| Sa. | 20.03.2010 | 19:30 | (1) | TTC Langweid II | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | |||
| Sa. | 27.03.2010 | 18:00 | (1) | TTC Frickenhausen | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | |||
| So. | 28.03.2010 | 11:00 | (1) | TSV Betzingen | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | |||
| Sa. | 10.04.2010 | 16:00 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | TSV Schwabhausen II | ||||
Spielberichte & Infos
Mittwoch, 10. M䲺 2010 TT-Verband Leipzig e.V. gratuliert zum Aufstieg!
Der Vorstand des Tischtennisverbandes Leipzig e.V. gratuliert recht herzlich der 1.Damenmannschaft des LTTV Leutzscher Füchse 1990 e.V. zum Aufstieg in die 2.Bundsliga![mehr]
Sonntag, 7. M䲺 2010 Aufstiegsfeier 1. Damen (2. Bundesliga)
Liebe Füchse, am 10.04.2010 findet das letzte Heimspiel der 1. Damen gegen den TSV Schwabhausen II statt. Da jetzt nichts mehr anbrennen kann, möchte wir diesen Tag ab 16:00 Uhr mit einer Aufstiegsfeier inkl. Grillen...[mehr]
Donnerstag, 18. Februar 2010 Spiel abgesagt - Aufstieg gesichert
Überraschend sagten die Tischtennisspielerinnen des TV Rechberghausen (Landkreis Göppingen) ganz kurzfristig das für diesen Sonnabend um 15.00 Uhr in der Sporthalle Wielandstraße angesetzte Regionalligapunktspiel bei den Damen...[mehr]
Mittwoch, 3. Februar 2010 Einmal Schweiz und zurück
Auch die Fahrt in den äußersten Süden lieferte wiedermal 4 Punkte...[mehr]
Donnerstag, 14. Januar 2010 Und die Weste bleibt schneeweiß...
Gleich zum Neujahrsauftakt hatten wir den Tabellenzweiten Herrlingen zu Besuch im Fuchsbau, und diesmal lief alles mehr als nach Plan :)[mehr]
Donnerstag, 10. Dezember 2009 Zweimal Spitzenspiel an einem Wochenende
Jeweils Samstag und Sonntag ging es gegen den direkten Verfolger, und beide wurden doch noch erfolgreich abgeschüttelt...[mehr]
Montag, 16. November 2009 Ba-Wü erfolgreich gerockt
Das 1. Fähenteam wackelt bei den Auswärtspartien in Süssen und Rechberghausen, fällt aber nicht um...rn[mehr]
