Ergebnisse 2010
| 1. | Olivares/Contreras | (Chile) | 6:0 | 12: 2 |
| 2. | Gilabert/Turoczy | (LTTV Leutzscher Füchse I) | 5:1 | 11:3 |
| 3. | Blas/Moya | (Peru/Kolumbien) | 4:2 | 9: 4 |
| 4. | Mikutis/Atehortua | (Litauen/Kolumbien) | 4:2 | 9:4 |
| 5. | Hübner/Udra | (LTTV Leutzscher Füchse II) | 4:2 | 9:5 |
| 6. | Do Thi/Schmalz | (LTTV Leutzscher Füchse III) | 3:3 | 8:7 |
| 7. | Mundt/M Meyer | (LTTV Leutzscher Füchse IV) | 3:3 | 7:6 |

